BẢNG GIÁ ĐẤT VÂN ĐỒN MỚI NHẤT THÁNG NĂM 2025
Kính gửi Quý nhà đầu tư,
Datvandon.net xin cung cấp thông tin về giá đất tại khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, cập nhật đến tháng 1 năm 2025, nhằm hỗ trợ Quý vị trong việc đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Lưu ý, bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo; giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và vị trí cụ thể của từng lô đất.
Vị trí | Giá thấp | Giá Cao | Giá phổ biến |
---|---|---|---|
Đường Lý Anh Tông | 30 triệu/m2 | 55 triệu/m2 | 35 triệu/m2 |
Đường 334 Đông Xá | 18 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 22 triệu/m2 |
Đường 334 Hạ Long | 18 triệu/m2 | 26 triệu/m2 | 22 triệu/m2 |
Đường 334 Vạn Yên | 2 triệu/m2 | 5 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
Đường Đông Sơn | 30 triệu/m2 | 37 triệu/m2 | 32 triệu/m2 |
Đường ra Sân Bay | 17 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 23 triệu/m2 |
Xã Đông Xá | 10 triệu/m2 | 28 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
Xã Hạ Long | 15 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 21 triệu/m2 |
Xã Đoàn Kết | 9 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 13 triệu/m2 |
Xã Vạn Yên | 2 triệu/m2 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
KĐT Phương Đông | 21 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Ao Tiên | 23 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 30 triệu/m2 |
KĐT Thống Nhất | 25 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Ocean Park | 17 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Vương Long | 25 triệu/m2 | 30triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Hải Đăng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Sonasea Vân Đồn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Đảo Quan Lạn | 10 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 15 triệu/m2 |
Đảo Minh Châu | 8 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 17 triệu/m2 |
Đảo Cô Tô | 10 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
Đảo Ngọc Vừng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KĐT Nam Sơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Lưu ý:
- Giá đất có thể biến động theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, tiện ích xung quanh, cơ sở hạ tầng, và tình hình thị trường.
- Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về từng lô đất, Quý nhà đầu tư nên liên hệ trực tiếp với các chuyên gia tư vấn bất động sản hoặc các cơ quan chức năng địa phương.
Liên hệ tư vấn:
- Hotline: 0919 686 686
- Website: Datvandon.net
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý nhà đầu tư trong việc tìm kiếm và lựa chọn những cơ hội đầu tư bất động sản tốt nhất tại Vân Đồn.